Изготовление и монтаж металлоконструкций

ЛСТК профиль цена производства

Производство ЛСТК-профиля — это точная инженерная работа, где важна каждая деталь. Компания МеталлМодус изготавливает холодногнутые оцинкованные профили под любые задачи — от частного строительства до крупных промышленных объектов. Мы обеспечиваем стабильное качество, оптимальную цену за метр и строгие сроки поставки. Заказчик получает готовые элементы каркаса, рассчитанные и промаркированные для быстрой сборки на объекте без переделок и потерь времени.

15 летопыта монтажа
120+сданных объектов
5 летгарантии на монтаж
Собственное производство и бригады
Сроки и цена фиксируются в договоре
СРО, ISO, НАКС — все допуски
Нам доверяют:
TGC
LogiX
Aurum
BuildPro
Nordic
Преимущества

Почему за монтажом металлоконструкций обращаются в «МеталлМодус»

Собственное производство, отлаженная логистика и монтажные бригады позволяют нам гарантировать сроки и качество. Работаем по ГОСТ и СНИП, с полным пакетом допусков.

Проектирование → производство → монтаж

Единый подрядчик на весь цикл работ снижает сроки и риски: от расчёта металлокаркаса до монтажа и сдачи объекта. Согласование узлов и спецификаций внутри команды.

Сроки зафиксированы Снижение стоимости до 12% Единая ответственность

Собственные бригады и техника

Опытные монтажные бригады, сварщики НАКС, крановая техника. Контроль качества на каждом этапе, соблюдение ТБ и норм.

Сроки и цена в договоре

Фиксируем календарный график и стоимость. Прозрачные сметы, расчёт материалов и логистики до начала работ.

Быстрый старт

Выезд инженера в течение 24 часов, оперативные замеры и расчёт, запуск производства без пауз.

СРО, ISO, НАКС

Допуски и сертификации, подтверждающие качество сварки, монтажа и управления проектами.

Цены на оцинкованный профиль

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб./м.п
  • Уголок оцинкованный
Уголок - 1,0 30 30 1000 / 14000 мм 0.47 76
Уголок - 1,2 30 30 1000 / 14000 мм 0.57 92
Уголок - 1,5 30 30 1000 / 14000 мм 0.71 114
Уголок - 2,0 30 30 1000 / 14000 мм 0.95 152
Уголок - 1,0 35 35 1000 / 14000 мм 0.55 88
Уголок - 1,2 35 35 1000 / 14000 мм 0.66 106
Уголок - 1,5 35 35 1000 / 14000 мм 0.83 133
Уголок - 2,0 35 35 1000 / 14000 мм 1.10 176
Уголок - 1,0 40 40 1000 / 14000 мм 0.63 101
Уголок - 1,2 40 40 1000 / 14000 мм 0.76 122
Уголок - 1,5 40 40 1000 / 14000 мм 0.95 152
Уголок - 2,0 40 40 1000 / 14000 мм 1.26 202
Уголок - 1,0 45 45 1000 / 14000 мм 0.71 114
Уголок - 1,2 45 45 1000 / 14000 мм 0.85 136
Уголок - 1,5 45 45 1000 / 14000 мм 1.06 170
Уголок - 2,0 45 45 1000 / 14000 мм 1.42 228
Уголок - 1,0 50 50 1000 / 14000 мм 0.79 127
Уголок - 1,2 50 50 1000 / 14000 мм 0.95 152
Уголок - 1,5 50 50 1000 / 14000 мм 1.18 189
Уголок - 2,0 50 50 1000 / 14000 мм 1.57 252
Уголок - 1,0 55 55 1000 / 14000 мм 0.87 140
Уголок - 1,2 55 55 1000 / 14000 мм 1.04 167
Уголок - 1,5 55 55 1000 / 14000 мм 1.30 208
Уголок - 2,0 55 55 1000 / 14000 мм 1.73 277
Уголок - 1,0 60 60 1000 / 14000 мм 0.95 152
Уголок - 1,2 60 60 1000 / 14000 мм 1.13 181
Уголок - 1,5 60 60 1000 / 14000 мм 1.42 228
Уголок - 2,0 60 60 1000 / 14000 мм 1.89 303
Уголок - 2,0 65 65 1000 / 14000 мм 1.98 317
Уголок - 2,5 65 65 1000 / 14000 мм 2.47 396
Уголок - 3,0 65 65 1000 / 14000 мм 2.97 476
Уголок - 2,0 70 70 1000 / 14000 мм 2.13 341
Уголок - 2,5 70 70 1000 / 14000 мм 2.67 428
Уголок - 3,0 70 70 1000 / 14000 мм 3.20 512
Уголок - 2,0 75 75 1000 / 14000 мм 2.29 367
Уголок - 2,5 75 75 1000 / 14000 мм 2.86 458
Уголок - 3,0  75 75 1000 / 14000 мм 3.43 549
Уголок - 2,0 80 80 1000 / 14000 мм 2.45 392
Уголок - 2,5 80 80 1000 / 14000 мм 3.06 490
Уголок - 3,0 80 80 1000 / 14000 мм 3.67 588
Уголок - 2,0 85 85 1000 / 14000 мм 2.60 416
Уголок - 2,5 85 85 1000 / 14000 мм 3.26 522
Уголок - 3,0 85 85 1000 / 14000 мм 3.90 624
Уголок - 2,0 90 90 1000 / 14000 мм 2.76 442
Уголок - 2,5 90 90 1000 / 14000 мм 3.45 552
Уголок - 3,0  90 90 1000 / 14000 мм 4.14 663
Неравнополочные     1000 / 14000 мм  

Стоимость профиля толщиной от 0,7 до 0,9 мм = цена прайса + 4%

1 Заявка

Присылаете КМ/КМД, сводную ВОС и условия площадки.

2 Смета

Считаем объёмы, техкарту, составляем календарный план.

3 Монтаж

Бригады, техника, ТБ/СИЗ, контроль качества и акты.

4 Сдача

Исполнительная документация, КС-2/КС-3, передача объекта.

Нужна точная смета?

Пришлите КМ/КМД или спецификацию — подготовим предложение и календарный план в течение 24 часов.